Monitor Web Zeus 2026

Sede Ventas Anulac Gastos
Chimu 0/0 0/0 0/0
Brena 0/0 0/0 0/0
Capon 0/0 0/0 0/0
Wilson 0/0 0/0 0/0
Ceres 0/0 0/0 0/0
Reynoso 0/0 0/0 0/0
TOTALES 0/0 0/0 0/0

Reporte Mozos

Mozo Parrillas Postres Complemento Tragos Salteados Pollos
Caja 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Jluis 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Eva 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
katerin 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
David 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Habram 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Capon-Produccion de Mozos

35%
Mozo1
45%
Mozo2
55%
Mozo3
75%
Mozo4
85%
Mozo5
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10